专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3447381 | 21:25 | 7+3+0=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447380 | 21:21 | 6+1+3=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447379 | 21:18 | 5+3+2=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447378 | 21:14 | 0+7+7=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3447377 | 21:11 | 2+6+7=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3447376 | 21:07 | 7+6+3=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3447375 | 21:04 | 4+2+1=07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3447374 | 21:00 | 2+1+4=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447373 | 20:57 | 3+7+3=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3447372 | 20:53 | 1+8+1=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447371 | 20:50 | 2+7+3=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447370 | 20:46 | 6+5+0=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3447369 | 20:43 | 0+9+1=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447368 | 20:39 | 6+0+7=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3447367 | 20:36 | 6+9+2=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447366 | 20:32 | 8+3+6=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447365 | 20:29 | 5+3+9=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447364 | 20:25 | 8+8+8=24 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447363 | 20:22 | 5+9+7=21 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3447362 | 20:18 | 0+0+6=06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3447381 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447380 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447379 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447378 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447377 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447376 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447375 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447374 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447373 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447372 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447371 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447370 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447369 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447368 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447367 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447366 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447365 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447364 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447363 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447362 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447361 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447359 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447358 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447357 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447356 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447355 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447354 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447353 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447352 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447351 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447350 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447349 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447348 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447347 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447346 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447345 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447344 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447343 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447342 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447341 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447340 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447339 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447338 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447337 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447336 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447335 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447334 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447333 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 6 |
| 大数 | 3 | 小数 | 6 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 3 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 10 13 11 18 11 04 16 14 |