专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3447348 | 18:56 | 5+9+9=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3447347 | 18:53 | 4+5+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3447346 | 18:49 | 6+7+8=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3447345 | 18:46 | 5+5+2=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3447344 | 18:42 | 1+0+2=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3447343 | 18:39 | 3+6+6=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3447342 | 18:35 | 8+0+4=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3447341 | 18:32 | 9+9+8=26 | 半✓大 | ✓ |
| 3447340 | 18:28 | 1+4+7=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3447339 | 18:25 | 1+6+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3447338 | 18:21 | 7+5+6=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3447337 | 18:18 | 3+9+6=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3447336 | 18:14 | 0+9+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3447335 | 18:11 | 5+2+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3447334 | 18:07 | 6+9+6=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3447333 | 18:04 | 7+0+1=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3447332 | 18:00 | 4+0+4=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3447331 | 17:57 | 5+6+5=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3447330 | 17:53 | 5+9+4=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3447329 | 17:50 | 9+1+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3447348 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447347 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447346 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447345 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447344 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447343 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447342 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447341 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447340 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447339 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447338 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447337 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447336 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447335 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447334 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447333 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447331 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447330 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447329 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447328 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447327 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447326 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447325 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447324 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447323 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447322 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447321 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447320 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447319 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447318 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447317 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447316 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447315 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447314 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447313 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447312 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447311 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447310 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447309 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447308 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447307 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447306 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447305 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447304 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447303 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447302 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447301 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447299 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|