专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3447332 | 18:00 | 4+0+4=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3447331 | 17:57 | 5+6+5=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3447330 | 17:53 | 5+9+4=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3447329 | 17:50 | 9+1+0=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3447328 | 17:46 | 8+3+1=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3447327 | 17:43 | 0+4+8=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3447326 | 17:39 | 4+9+0=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3447325 | 17:36 | 5+3+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3447324 | 17:32 | 2+4+7=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3447323 | 17:29 | 0+9+2=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3447322 | 17:25 | 6+0+4=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3447321 | 17:22 | 1+8+8=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3447320 | 17:18 | 7+4+8=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3447319 | 17:15 | 4+6+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3447318 | 17:11 | 3+7+1=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3447317 | 17:08 | 7+1+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3447316 | 17:04 | 2+3+8=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3447315 | 17:01 | 1+0+3=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3447314 | 16:57 | 6+1+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3447313 | 16:54 | 8+8+5=21 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3447332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447331 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447330 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447329 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447328 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447327 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447326 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447325 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447324 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447323 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447322 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447321 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447320 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447319 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447318 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447317 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447316 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447315 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447314 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447313 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447312 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447311 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447310 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447309 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447308 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447307 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447306 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447305 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447304 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447303 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447302 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447301 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447299 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447298 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447297 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447296 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447295 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447294 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447293 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447292 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447291 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447290 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447289 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447288 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447287 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447286 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447285 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447284 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447283 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 1 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 10 20 10 03 |