专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034671 | 20:26 | 3 + 7 + 5 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115034670 | 20:22 | 7 + 8 + 9 = 24 | ✓双 | ✓ |
| 115034669 | 20:16 | 8 + 9 + 8 = 25 | ✗双 | ✗ |
| 115034668 | 20:12 | 2 + 0 + 9 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115034667 | 20:07 | 5 + 9 + 5 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115034666 | 20:02 | 8 + 5 + 7 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115034665 | 19:57 | 8 + 0 + 7 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115034664 | 19:52 | 7 + 5 + 1 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115034663 | 19:46 | 8 + 9 + 1 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115034662 | 19:42 | 8 + 5 + 2 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115034661 | 19:36 | 1 + 6 + 3 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115034660 | 19:32 | 5 + 8 + 3 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034659 | 19:27 | 7 + 9 + 5 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115034658 | 19:22 | 8 + 2 + 2 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115034657 | 19:17 | 4 + 5 + 6 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115034656 | 19:12 | 9 + 9 + 1 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115034655 | 19:06 | 2 + 0 + 0 = 02 | ✗单 | ✗ |
| 115034654 | 19:01 | 1 + 6 + 9 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115034653 | 18:56 | 0 + 8 + 8 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034652 | 18:51 | 5 + 1 + 1 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034671 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034670 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034669 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034668 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034667 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034666 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034664 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034663 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034662 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034661 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034659 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034658 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034657 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034656 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034655 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034654 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034653 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034652 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034651 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034650 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034649 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034648 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034647 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034646 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034645 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034644 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034643 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034642 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034641 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034640 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034639 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034638 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034637 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034636 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034635 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034634 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034633 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034632 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034631 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034630 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034629 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034628 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034627 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034626 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034625 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034624 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034623 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034622 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 18 12 20 |