专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034656 | 19:12 | 9 + 9 + 1 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115034655 | 19:06 | 2 + 0 + 0 = 02 | ✓双 | ✓ |
| 115034654 | 19:01 | 1 + 6 + 9 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034653 | 18:56 | 0 + 8 + 8 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034652 | 18:51 | 5 + 1 + 1 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115034651 | 18:47 | 8 + 9 + 6 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115034650 | 18:41 | 8 + 3 + 2 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115034649 | 18:37 | 5 + 3 + 1 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115034648 | 18:32 | 6 + 5 + 6 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115034647 | 18:27 | 7 + 1 + 0 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115034646 | 18:21 | 7 + 2 + 4 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115034645 | 18:16 | 7 + 1 + 0 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115034644 | 18:11 | 6 + 5 + 3 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115034643 | 18:06 | 3 + 4 + 5 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115034642 | 18:02 | 6 + 0 + 8 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115034641 | 17:57 | 3 + 1 + 2 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115034640 | 17:52 | 1 + 0 + 2 = 03 | ✓单 | ✓ |
| 115034639 | 17:47 | 3 + 8 + 0 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115034638 | 17:41 | 9 + 2 + 5 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034637 | 17:36 | 0 + 1 + 1 = 02 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034656 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034655 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034654 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034653 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034652 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034651 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034650 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034649 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034648 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034647 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034646 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034645 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034644 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034643 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034642 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034641 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034640 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034639 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034638 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034637 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034636 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034635 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034634 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034633 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034632 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034631 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034630 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034629 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034628 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034627 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034626 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034625 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034624 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034623 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034622 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034621 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034620 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034619 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034618 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034617 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034616 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034615 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034614 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034613 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034612 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034611 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034610 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034609 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034608 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 09 14 17 |